【設(shè)備轉(zhuǎn)讓】某食品廠(chǎng)轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)設(shè)備
因食品廠(chǎng)生產(chǎn)需要現(xiàn)轉(zhuǎn)讓部分生產(chǎn)設(shè)備
詳情信息可查看下列表格(設(shè)備的生產(chǎn)廠(chǎng)家與相關(guān)規(guī)格都已標(biāo)注),具體轉(zhuǎn)讓價(jià)格可面議
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 規(guī)格/型號(hào) | 年限 | 數(shù)量 |
| 1 | 自動(dòng)塑封機(jī) | 浙江鼎業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司 | DQL5545G | 2021年 | 2臺(tái) |
| 2 | 自動(dòng)塑封機(jī) | 華東機(jī)械設(shè)備 | FS500 | 2021年 | 2臺(tái) |
| 3 | 自動(dòng)貼標(biāo)機(jī) | 溫州威特機(jī)械 | N | 2021年 | 2臺(tái) |
| 4 | 自動(dòng)封口機(jī) | 浙江鼎業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司 | FRD-1000C | 2021年 | 8臺(tái) |
| 5 | 多功能裝盒機(jī) | 瑞安市昊辰機(jī)械有限公司 | HCZ-120 | 2021年 | 2臺(tái) |
| 6 | 全自動(dòng)噴碼機(jī) | 蚌埠市艾瑞德噴碼設(shè)備有限公司 | EC-JET1000 | 2021年 | 2臺(tái) |
| 7 | 多功能50ml口服液灌裝機(jī) | 上海圣灌機(jī)械設(shè)備有限公司 | SGX-24/8頭灌裝 | 2023年/新 | 1臺(tái) |
| 8 | 殺菌鍋 | 諸城市日通機(jī)械有限公司 | R2023-230/容積2.59m3 | 2023年/新 | 1臺(tái) |
| 9 | 粉劑自動(dòng)灌裝機(jī) | 漳州市易貝特自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 灌裝25G | 2021年 | 6臺(tái) |
| 10 | CIP清洗系統(tǒng) | N | N | 2023年 | 1臺(tái) |
| 11 | 自動(dòng)烘干機(jī) | N | N | 2021年 | 2臺(tái) |
| 12 | 純化水系統(tǒng) | 廈門(mén)豪宇達(dá)機(jī)械有限公司 | N | 2023年/新 | 1套 |
| 13 | 冷熱缸 | 廈門(mén)豪宇達(dá)機(jī)械有限公司 | LRG-0.6/容積600L | 2021年 | 8個(gè) |
| 14 | 夾層鍋 | 廈門(mén)豪宇達(dá)機(jī)械有限公司 | JCG--0.6/容積600L | 2021年 | 4個(gè) |
| 15 | 乳化缸 | 廈門(mén)豪宇達(dá)機(jī)械有限公司 | RHG-0.3/容積300L | 2021年 | 2個(gè) |
| 16 | 移動(dòng)儲(chǔ)罐 | 廈門(mén)豪宇達(dá)機(jī)械有限公司 | YDG-1000/容積1000L | 2021年 | 1 |
| 17 | SYH三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī) | 常州市錢(qián)江干燥設(shè)備工程有限公司 | SYH-60 | 2021年 | 1臺(tái) |
| 18 | 液體自動(dòng)灌裝機(jī)/給袋式 | 廈門(mén)三橋包裝設(shè)備有限公司 | GJ-30 | 2022年/新 | 1臺(tái) |
| 19 | 微電腦自動(dòng)灌裝機(jī)/液體 | 漳州市易貝特自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | N | 2021年 | 20臺(tái) |
| 20 | 全自動(dòng)充填封口機(jī) | 汕頭市康坤包裝機(jī)械有限公司 | CFD-12型 | 2021年 | 1臺(tái) |
| 21 | SYH三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī) | 常州市錢(qián)江干燥設(shè)備工程有限公司 | SYH-300 | 2021年 | 1臺(tái) |
| 22 | 智能包裝機(jī)械/粉劑 | 潮州市湖安區(qū)天碩包裝機(jī)械設(shè)備廠(chǎng) | 自動(dòng)上料/1.5克 | 2024年 | 10臺(tái) |





